572 грн.
Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 25 до 45 кг) в возрасте старше 15 месяцев склонных к раздражениям кожи и зуду.
Снижение риска аллергииУникальная комбинация питательных веществ содержит эксклюзивный комплекс элементов, поддерживающий барьерную функцию кожи, в сочетании с Омега 6 (включая гамма-линоленовую кислоту) и Омега 3 (ЭПК-ДГК) жирными кислотами, благоприятно воздействующими на кожу.
Обеспечивает удовлетворение аппетита у собак крупных размеров благодаря тщательному подбору питательных веществ и натуральных ароматов.
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 25,0 |
Жиры (%) | 17,0 |
Cырая зола (%) | 6,0 |
Крахмал (%) | 35,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,2 |
Линолевая кислота (%) | 3,41 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,62 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1,05 |
Биотин (мг/кг) | 3,13 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41,0 |
Метионин + Цистин (%) | 1,02 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.755,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.973,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Железо (мг/кг) | 140,0 |
Марганец (мг/кг) | 92,0 |
Цинк (мг/кг) | 244,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49,5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 148,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 491,6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 77,2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
L-лизин (%) | 1,1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Крупные |
Вид корма | Витаминизированный |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Дополнительные характеристики | |
Разновидность | 3 кг |